CSR
環境永續
聯華投控以提供客戶最高品質產品及良好服務為首要之務,其子公司聯華製粉食品身為全台最大之麵粉領導品牌,我們遵守環保法規,接軌國際環境永續趨勢,力行節能減碳措施,並規劃建置再生能源,減少溫室氣體排放。
在提升員工環境意識部份,透過廣宣及教育,鼓勵我們的員工及客戶,勵行各項環境永續作為,包括辦公室及廠區植樹綠美化、減少行政管理,及降低能資源耗用,為環境永續發展貢獻心力。
在提升員工環境意識部份,透過廣宣及教育,鼓勵我們的員工及客戶,勵行各項環境永續作為,包括辦公室及廠區植樹綠美化、減少行政管理,及降低能資源耗用,為環境永續發展貢獻心力。
氣候變遷風險管理
全球氣候變遷對環境造成的衝擊,將造成生物多樣性遺失,影響多元物種的存續,對於食品產業鏈而言,極端氣候及氣溫上升,可能引起重大原物料短缺衝擊,導致經營成本大幅上漲。為有效辨視、評估及掌控氣候變遷風險,聯華投控參照《氣候相關財務揭露建議書(TCFD)》指引,按四大框架要求,逐年推動氣候治理機制,透過導入ISO 14064-1溫室氣體管理系統、推動節能措施開始,致力降低碳放排,並將對氣候議題的管理、策略及執行成果,依循TCFD框架,於報告書中呈現,與廣大利害關係人進行溝通。
架構 | 項目 | 說明 | |
---|---|---|---|
治理 | 董事會 | 氣候變遷造成的水電資源與原料採購風險,已納入企業風險管理範疇,每年由經營團隊高階主管向董事會報告推動成效 | |
永續發展委員會 | 因應與管理氣候變遷的最高層級組織,由總經理擔任永續發展委員會主任委員,每年由主任委員向董事會報告ESG執行成果 | ||
策略 | 鑑別風險與機會 | 依內部既有目標管理期程,定義長短期的氣候風險與機會 | |
評估潛在財務衝擊 | 針對鑑別的重大風險與機會,評估對公司帶來的潛在營運與財務衝擊 | ||
擬定氣候策略 | 依據聯華公司氣候變遷的長期目標,擬定改善能源使用效率的策略 | ||
氣候情境分析 | 因應國際減碳目標,進行情境分析,評估對公司的衝擊並制定應對作為 | ||
風險管理 | 導入TCFD | 利用TCFD架構辨識氣候風險與機會,透過ESG會議及外部顧問輔導,由高階管理階層確認 | |
氣候風險管理 | 透過跨部門小麥採購會議管理氣候變遷相關風險,整併氣候風險因子至營運風險管理,據此提出行動方案 | ||
指標和目標 | 氣候策略指標 | 透過降低總溫室氣替排放量、降低總用電量、極小化氣候災害避免生產中斷 | |
氣候策略行動方針 | 根據上述氣候指標,擬定目標,管理氣候風險與機會 | ||
溫室氣體排放揭露 | 每年按照節水、節電成效,換算約當溫室氣體排放量並揭露 |
碳管理政策
在全球《巴黎協定》通過後,全球開始正式邁向溫控1.5度的低碳未來,氣候變遷風險挑戰已成為企業無法迥避的議題。對此,聯華投控先從檢視自身的能源用,及盤查溫室氣體排放情形開始,規劃導入ISO 14064-1溫室氣體管理系統,分析了解組織的溫室氣體排放來源,並據此訂定碳管理策略。
碳管理目標

能源使用量
▶ 聯華投控/聯華置產台北總部項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
直接能源使用 | 汽油 | 440.14 L | 702 L | 2,538 L |
柴油 | - | - | 2,000 L | |
間接能源使用 | 電力 | 415,835 kWh | 602,239 kWh | 525,780 kWh |
總能源使用量 | 1,511.7 GJ | 2,191.5 GJ | 2,049.44 GJ |
▶ 聯華製粉食品
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
直接能源使用 | 汽油 | 188,966 L | 191,103 L | 30,283 L |
柴油 | 176,800 L | 211,900 L | 30,283 L | |
瓦斯 | 4,502 kg | 4,652 kg | 4,105 kg | |
間接能源使用 | 電力 | 24,871,200 kWh | 24,919,962 kWh | 28,685,442 kWh |
總能源使用量 | 102,433.51 GJ | 104,363.6 GJ | 117,147.21 GJ |
1. 聯華投控/置產能源使用統計,包含富岡宿舍能源使用量。
2. 聯華製粉能源使用統計,包含楊梅廠能源使用量。
溫室氣體排放量
聯華規劃於2022年導入ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查管理系統,並通過SGS驗證,盤點聯華投控、聯華置產,及聯華製粉碳排放數據,以作為後續碳管理之依據。▶ 聯華投控/聯華置產台北總部
類別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
直接溫室氣體排放量 (類別一) | 0.99 t-CO2e | 1.66 t-CO2e | 252.73 t-CO2e |
能源間接溫室氣體排放量 (類別二) | 211.66 t-CO2e | 306.54 t-CO2e | 267.62 t-CO2e |
總排放量 (類別一+類別二) | 212.66 t-CO2e | 308.20 t-CO2e | 520.35 t-CO2e |
員工人數 | 52 人 | 51 人 | 47 人 |
排放密集度(按員工數) | 4.09 t-CO2e/人 | 4.22 t-CO2e/人 | 11.07 t-CO2e/人 |
營業收入 | 3,012.54 佰萬 | 1,400.63 佰萬 | 2,007.17 佰萬 |
排放密集度(按營收) | 0.07 t-CO2e/ 佰萬 | 0.22 t-CO2e/ 佰萬 | 0.26 t-CO2e/ 佰萬 |
1. 2021年溫室氣體盤查按ISO 14064-1:2018標準,通過SGS-Taiwan驗證。
2. 2021年電力排放係數採用:0.509kg-CO2e/kWh。
3. GWP來源採用IPCC 2013第六次評估報告,排放係數來源為行政院環保署溫室氣體排放係數管理表6.0.4版。
▶ 聯華製粉食品
類別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
直接溫室氣體排放量 (類別一) | 949.37 t-CO2e | 1,074.29 t-CO2e | 1,062.59 t-CO2e |
能源間接溫室氣體排放量 (類別二) | 12,659.44 t-CO2e | 12,684.26 t-CO2e | 14,600.89 t-CO2e |
總排放量 (類別一+類別二) | 13,608.81 t-CO2e | 13,758.55 t-CO2e | 15,663.48 t-CO2e |
員工人數 | 222 人 | 217 人 | 233 人 |
排放密集度(按員工數) | 61.30 t-CO2e/人 | 63.40 t-CO2e/人 | 67.23 t-CO2e/人 |
營業收入 | 3,012.54 佰萬元 | 3,627.98 佰萬元 | 4,278.90 佰萬元 |
排放密集度(按營收) | 4.52 t-CO2e/ 佰萬元 | 3.79 t-CO2e/ 佰萬元 | 3.65 t-CO2e/ 佰萬元 |
註:
1. 聯華製粉,包含富岡工廠及楊梅廠。
2. 2021年溫室氣體盤查按ISO 14064-1:2018標準,通過SGS-Taiwan驗證。
3. 2021年電力排放係數採用:0.509kg-CO2e/kWh。
4. GWP來源採用IPCC 2013第六次評估報告,排放係數來源為行政院環保署溫室氣體排放係數管理表6.0.4版。
價值鏈溫室氣體排放
項目 | 說明 | 排放量 |
---|---|---|
類別 3 | 員工商務差旅 | 4.79 t-CO2e |
類別 4 | 用水 廢棄物處理 能源相關活動 |
3,009.48t-CO2e |
註:
1. 2021年溫室氣體盤查按ISO 14064-1:2018標準,通過SGS-Taiwan驗證。
2. 價值鏈溫室氣體排放,盤查範圍包含聯華投控、聯華置產,及聯華製粉。
利害關係人聯絡
總經理室
邱雅禎
電話:(02) 2786-1188轉分機1101
電郵:csr@lhic.com.tw