Investors

月營收

 
月份
(單位:新台幣仟元)
2026年
(合併營收)
2025年
(合併營收)
2024年
(合併營收)
2023年
(合併營收)
2022年
(合併營收)
2021年
(合併營收)
2020年
(合併營收)
一月 996,429 864,201 1,061,632 813,776 873,750 761,338 602,410
二月 687,463 789,043 786,464 812,320 643,594 599,791 658,504
三月   768,711 1,202,405 1,245,351 1,081,223 864,164 786,115
四月   1,106,918 1,132,924 846,720 879,141 724,446 748,609
五月   862,668 1,066,638 993,539 914,089 845,247 685,815
六月   2,140,098 1,739,578 1,799,327 2,208,773 1,662,605 1,275,443
七月   978,972 949,035 1,022,672 906,199 965,934 725,137
八月   1,017,481 918,462 891,803 831,107 793,517 701,837
九月   1,235,489 916,900 861,221 908,840 832,723 915,901
十月   1,015,427 832,906 1,200,893 908,917 974,105 807,007
十一月   1,273,348 1,110,299 1,176,212 941,152 1,133,311 701,599
十二月   1,367,820 1,229,499 1,934,630 1,229,700 1,367,820 946,645
累計營收淨額 1,683,892 13,420,176 12,946,742 13,598,464 12,326,485 11,324,111 9,555,022
 
  • 每月營收財務報告 以新台幣仟元計。所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
  • 本公司自2013年起, 開始採用國際財務報告準則揭露每月合併營收。
  • 本公司自2018年起, 遵循IFRS15揭露合併營收。
  • 2019年3月28日起, 合併營收新增 神通電腦(股)及神通資訊科技(股)2家公司。

投資人聯絡窗口


發言人
總經理 / 林信宏

代理發言人
財會中心總監 / 嚴文卿 

電話:(02) 2786-1188 ext.1800
電郵:spoffice@lhic.com.tw

投資人(法人)關係
財會部 / 張經理
電話:(02) 2786-1188 ext.1622
電郵:ir@lhic.com.tw

 

股務代理


中國信託商業銀行
代理部
電話:(02) 6636-5566